认证资料 Rohs/Reach COC |
|
|
产品图片 |
|
|
产品特征 |
|
|
应用领域 |
|
|
汽车。
工程图 |
|
|
产品命名规则 |
|
|
Product series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Datasheet |
|
CAHP201610AV-N | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 0.9±0.1 |
| |
CAHP201612AV-N | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0±0.2 |
| |
CAHP252010AV-N | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 0.9±0.2 |
| |
CAHP252012AV-N | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 |
| |
CAHP3012AV-N | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.0±0.2 |
| |
CAHP3015AV-N | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3±0.2 |
| |
CAHP4020AV-D | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8±0.2 |
|
东莞新技精密电子有限公司
DONG GUAN NEW TECHADVANCED ELECTRONIC CO ., LTD.
邮箱:sales@coils-tech.com
Copyright © 2009-2011,www.coils-tech.com,All rights reserved
版权所有 © 线技精密国际有限公司(东莞线技精密电子有限公司)