认证资料 Rohs/Reach COC |
|
|
产品图片 |
|
|
产品特征 |
|
|
应用领域 |
|
|
商业应用。
工程图 |
|
|
产品命名规则 |
|
|
Product series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Datasheet |
|
CTMIM160808HL-N | 1.6±0.3 | 0.8±0.2 | 0.7±0.1 |
| |
CTMIM201210HL-N | 2.0±0.2 | 1.2±0.2 | 0.8±0.2 |
| |
CTMIM201610HL-N | 2.0±0.2 | 1.6±0.2 | 0.8±0.2 |
| |
CTMIM252010HL-N | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 0.8±0.2 |
| |
CTMIM252012HL-N | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 |
| |
CTMIM322510HL-N | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 0.8±0.2 |
| |
CTMIM322512HL-N | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 1.0±0.2 |
|
东莞新技精密电子有限公司
DONG GUAN NEW TECHADVANCED ELECTRONIC CO ., LTD.
邮箱:sales@coils-tech.com
Copyright © 2009-2011,www.coils-tech.com,All rights reserved
版权所有 © 线技精密国际有限公司(东莞线技精密电子有限公司)