认证资料 Rohs/Reach COC |
|
|
产品特征 |
|
|
产品图片 |
|
|
应用领域 |
|
|
适合于个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
工程图 |
|
|
产品命名规则 |
|
|
Product series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Fig | Datasheet |
|
TCB100505 | 11.5 | 11.5 | 11 | 4.50±1 | 3.50±0.5 | - | 0.70±0.1 | Fig1 |
| |
TCB161007 | 23. | 23. | 14. | 3.4±0.5 | 19.0±0.5 | 18.0±0.5 | - | Fig2 |
| |
TCB161614 | 16 | 16 | 14 | 5 | 10±0.2 | - | 0.60±0.15 | Fig3 |
| |
TCB181110 | 24 | 21 | 15 | 5 | 15.0±1.0 | 17.0±1.0 | - | Fig4 |
| |
TCB251512 | 29 | 29 | 23 | 4 | 16.0±1.0 | 18.0±1.0 | - | Fig5 |
| |
TCB311915 | 45 | 32 | 45 | 5 | 22.0±0.5 | 18.0±0.5 | - | Fig6 |
| |
TCB402416 | 53 | 31 | 55 | 4.5 | 22.0±0.5 | 18.0±0.5 |
| Fig7 |
|