认证资料 Rohs/Reach COC |
|
|
产品图片 |
|
|
产品特征 |
|
|
应用领域 |
|
|
适用于硬式磁碟机,笔记型电脑和其他电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。
工程图 |
|
|
产品命名规则 |
|
|
Product series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Datasheet |
|
0703 | 7.30±0.2 | 7.30±0.2 | 3.5Max. | 1.80±0.5 | 5.40±0.5 |
| |
0704 | 7.30±0.2 | 7.30±0.2 | 4.5Max. | 1.80±0.5 | 4.50±0.5 |
| |
1204 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 5.0Max. | 5.0±0.2 | 7.6±0.2 |
| |
1205 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.0Max. | 5.0±0.2 | 7.6±0.2 |
| |
1207 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0Max. | 5.0±0.2 | 7.6±0.2 |
|
东莞新技精密电子有限公司
DONG GUAN NEW TECHADVANCED ELECTRONIC CO ., LTD.
邮箱:sales@coils-tech.com
Copyright © 2009-2011,www.coils-tech.com,All rights reserved
版权所有 © 线技精密国际有限公司(东莞线技精密电子有限公司)