认证资料 Rohs/Reach COC |
|
|
产品图片 |
|
|
产品特征 |
|
|
应用领域 |
|
|
绝佳的笔记型电脑,个人数位助理和行动电话中的直流-直流整流器,增压或降压整流及快闪记忆体。
工程图 |
|
|
产品命名规则 |
|
|
Product series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Datasheet |
|
1608 | 4.45Max. | 6.60Max. | 2.92Max. | 1.02±0.2 | 1.27±0.2 | 4.32±0.3 |
| |
2012 | 8.00±0.2 | 10.50±0.2 | 5.00±0.3 | 2.10±0.2 | 2.00±0.2 | 6.00±0.3 |
| |
3308 | 10.0±0.2 | 12.70±0.2 | 3.00±0.3 | 2.40±0.2 | 2.20±0.2 | 7.60±0.3 |
| |
3316 | 10.0±0.2 | 12.70±0.2 | 5.00±0.3 | 2.40±0.2 | 2.20±0.2 | 7.60±0.3 |
| |
5022 | 15.0±0.3 | 18.40±0.3 | 7.00±0.5 | 2.40±0.2 | 2.20±0.2 | 13.30±0.3 |
|
东莞新技精密电子有限公司
DONG GUAN NEW TECHADVANCED ELECTRONIC CO ., LTD.
邮箱:sales@coils-tech.com
Copyright © 2009-2011,www.coils-tech.com,All rights reserved
版权所有 © 线技精密国际有限公司(东莞线技精密电子有限公司)